タイプ: | フル オートの供給システム | 適用: | 養鶏場 |
---|---|---|---|
飲むシステム: | 自動ニップルの酒飲み | 利点: | 耐久および腐食に抵抗するため |
ドライブ モーター: | 0.75kW、1.1kW、1.5kW | 送り装置QTY: | 4pan送り装置/3m |
ハイライト: | 60HZ養鶏場の供給システム,12Birds養鶏場の供給システム,制御小屋の養鶏場 |
自動養鶏場の家鍋の供給システム
自動家禽供給システム:
1. メイン フィード ライン システム
2. 自動供給システム
3. 自動飲むシステム
4. 換気装置
5. 冷却のパッド システム
6. 環境制御問題
7. 霧深いシステム
8. 暖房装置
9. プラスチック スラット システム
オーガーの管材料 | 1 M2あたり電流を通されたシート275g |
外径の管 | 45mm |
厚さの管 | 1.2mm |
穴の管 | 3mごとの3mか3つの穴ごとの4つの穴 |
電源装置 | 0.75kw、380V/220V、50HZ/60HZ |
平均輸送容量 | 450kg/h |
オーガーの起源 | 南アフリカ共和国 |
供給システムの利点:
地面の肉焼き器を上げることは従来の上昇モードである。 | ||
* 15-20年の耐用年数を保障するためにhot-dip亜鉛めっきの技術を採用しなさい。 | ||
*自動与え、飲み、そして環境制御問題はエネルギーを節約し、働く効率の改善を助けることができる。 | ||
特徴: | ||
*低い設備投資。 | ||
*装置は作動しやすく、易い。 | ||
*人件費を救いなさい。 | ||
*高い残存率。
|
自動支線:
1)。副ホッパー:50Kg、70Kg、90Kg、100Kg
2)。Drvingモーター:力:0.75Kw/1.1Kw/1.5Kw;電圧:三相/単相380V/220V/customized; 頻度:現在の50Hzの/60Hz AC
3)。電流を通された供給管: 供給管の直径:Φ45mm;材料:275g/m2より量より多くの亜鉛コーティングが付いているhot-dip電流を通されたシートの管。
4)。螺旋形ばねのオーガー:南アフリカ共和国から輸入される、供給の能力:400Kg/h
サイロ
1.2mmの厚さの熱い電流を通された鋼鉄。直径2.65mの6本の足、実際の容量90%.Feed密度0.65ton/m3。サイロの材料は反腐食性の、長い耐用年数を保障する電流を通された鋼鉄(275g)である。
ホッパー
容積:70kgs;
材料:熱い電流を通されたシート(275g/m2);
シートの厚さ:1.0mm
1つの環境制御問題 | いろいろな環境のコントローラーはイスラエルのそれから家禽の家制御の最先端の制御許可に達することができるカスタマイズされる。 |
2メイン フィード ライン システム | サイロの/manpowerのホッパーはメイン フィード ラインの始めである。自動供給配達を達成するためにモーターを断続的に制御するメイン フィード ラインの端に供給センサーがある。 |
3つの鍋の供給ライン システム | モーター1を各供給鍋に自動供給配達を達成するために制御する各々の供給ラインの端に供給センサーがあり。 |
4自動飲むライン | 安定した各ニップルにクリーン ウォーターを供給しなさい |
鶏は360度からの水を自由に飲むことができる | |
5換気装置 | 鶏を保つ適した温度を取除かせる |
別の段階の鶏のため |
システム映像:
接触:
Jingヤン
暴徒/whatsapp/wechat:0086 18830728667
電子メール:Jing@xqdmachine.com
網:www.xqdmachine.com